| ŽQ‹c‰@‘I‹“2025 ŠJ•[Œ‹‰Ê@ 2025/07/20 |
| ¦ˆïé‘I‹“‹æÚ×NHK2025/07/25‚܂Š|
| ’èˆõ2 —LŒ ŽÒ2,362,192l “Š•[—¦ 54.67“ | |||
| ˆïé‘I‹“‹æ‚ÌŒó•âŽÒ | |||
| “¾•[” | |||
| “–‘I | ㌎—Ç—S | Ž©–¯ Œ» | 417,601 |
| “–‘I | ÷ˆäËŽq | ŽQ V | 308,772 |
| ¬ÀI | —§–¯ Œ» | 280,716 | |
| –k裗¢“Þ | ˆÛV V | 102,445 | |
| ‚‹´½ˆê˜Y | ‹¤ŽY V | 66,866 | |
| –qŽRNŽu | –³Š‘® V | 36,529 | |
| Žðˆä–¾’j | ””h V | 16,771 | |
| Έ䌛ˆê˜Y | ””h V | 15,148 | |


-