2005衆議院議員選挙
茨城選挙区 投票は9月11日 開票
茨城選挙区情報は「茨城新聞」で
http://www.ibaraki-np.co.jp/serialization/syuuinsen/index.htm
県内小選挙区立候補者(届け出順) |
|||
■1 区 有権者数406,757 投票率62.43% | |||
赤城 徳彦 | 46 | 元防衛副長官 | 自民 前 高村派D |
田谷 武夫 | 54 | 党県副委員長 | 共産 新 |
福島 伸享 | 35 | 元経産省官僚 | 民主 新 |
■2 区 有権者数356,802 投票率61.48% | |||
小林 誠 | 27 | 元事務所員 | 民主 新 |
高原 努 | 55 | 党県委員 | 共産 新 |
額賀福志郎 | 61 | 元経済財政相 | 自民 前 旧橋本派F |
■3 区 有権者数377,234 投票率65.77% | |||
葉梨 康弘 | 45 | 党青年局次長 | 自民 前 旧堀内派@ |
小泉 俊明 | 48 | 党副幹事長 | 民主 比前A |
上野 高志 | 40 | 党県委員 | 共産 新 |
中山 一生 | 42 | 元議員秘書 | 無所属 新 |
猿田 玲 | 27 | 党県役員 | 社民 新 |
■4 区 有権者数301,720 投票率65.77% | |||
梶山 弘志 | 49 | 党政調役員 | 自民無 前A |
高野 守 | 46 | 元議員秘書 | 民主 新 |
川崎 篤子 | 52 | 党地区委員 | 共産 新 |
■5 区 有権者数232,013 投票率66.57% | |||
大畠 章宏 | 57 | 党組織委員長 | 民主 前D |
藤田 邦良 | 54 | 党県委員 | 共産 新 |
岡部 英明 | 46 | 元JC役員 | 自民 新 森派 |
■6 区 有権者数409,891 投票率62.75% | |||
丹羽 雄哉 | 61 | 元厚生相 | 自民 前 旧堀内派H |
川口 良治 | 40 | 元民放記者 | 民主 新 |
塚本 武志 | 61 | 元つくば市議 | 共産 新 |
桜井よう子 | 63 | 元県議 | 無所属 新 |
■7 区 有権者数315,524 投票率68.27% | |||
稲葉 修敏 | 43 | 党県委員 | 共産 新 |
五十嵐弘子 | 61 | 元つくば市議 | 民主 新 |
永岡 桂子 | 51 | 党支部長 | 自民 新 |
中村喜四郎 | 56 | 元建設相 | 無所属 元H |
茨城選挙区情報は「茨城新聞」で
http://www.ibaraki-np.co.jp/serialization/syuuinsen/index.htm
2005衆議院選挙http://headlines.yahoo.co.jp/specialfeature/election2005/
政党マニフェストhttp://election2005.yahoo.co.jp/
2005衆議院選挙郵政民営化早分かり
衆議院総選挙のしくみ基礎の基礎
2005衆議院議員選挙 goo2005
衆議院議員選挙(関連ニュース・立候補予想者一覧)
茨城県知事選挙 64.73%
橋本昌(59)無所属現職=自民党県連、公明、社民、連合茨城推薦
間宮孝子(53)無所属新人=共産推薦
詳細は茨城新聞
http://cats.ruru.ne.jp/ibaraki/election2.asp?id=8
茨城県議会議員補選挙;水戸市区
自民新人の高橋靖氏(40)が無投票で当選
※高橋氏は29歳で水戸市議に初当選し当選3回、
いずれの水戸市議選もトップ当選している。
詳細は茨城新聞
http://cats.ruru.ne.jp/ibaraki/election1.asp